중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 최종변경일 2022.01.07 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최고 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | ||
이학요법료 | 물리치료 | MX122 | 도수치료 | 80,000 | 220,000 | |||||
도수보행치료 | 50,000 | |||||||||
MZ007 | 신장분사치료 | 부위당 | 20,000 | |||||||
MZ009 | 전산화인지재활치료 | 30분 | 35,000 | |||||||
MZ006 | 언어치료 | 30분 | 40,000 | |||||||
증식치료 | MY142 | 증식주사 | 부위당 | 50,000 | 60,000 | PDRN주사 포함 | ||||
처치 및 수술료 |
체외 충격파 치료 |
SZ084 | 체외충격파 | 부위당 | 80,000 | 근골격계질환 | ||||
한방 시술 및 처치료 |
시술 및 처치료 |
페인컷 약침 | 개당 | 10,000 | 50,000 | |||||
성장 약침 | 8회 | 300,000 | ||||||||
비만전침 | 개당 | 20,000 | 40,000 | |||||||
금연침 | 개당 | 10,000 | ||||||||
금주침 | 개당 | 10,000 | ||||||||
스트레스침 | 개당 | 50,000 | ||||||||
매선 | 개당 | 5,000 | 1,000,000 | |||||||
금실 매선 | 300,000 | 3,000,000 | ||||||||
금진옥액 사혈요법 | 100,000 | |||||||||
침톡스 | 개당 | 30,000 | 150,000 | |||||||
타마제 | 1~3기 | 990,000 | 3,320,000 | |||||||
모씨드 | 1개월 | 1,140,000 | 1,540,000 | |||||||
추나요법 | 추나요법 | 30,000 | 70,000 | 연20회 이후 | ||||||
한방 물리요법 |
경근간섭저주파요법(ICT) | 1회당 | 3,890 | 건강보험환자 해당 | ||||||
경피전기자극요법(TENS) | 1회당 | 3,890 | 건강보험환자 해당 |