중 분 류 |
소 분 류 |
항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 최종변경일 2022.01.07 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최고 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | ||
주사료 | 주사료 | RED | 70,000 | 활력,성기능 주사 | ||||||
ORANGE | 70,000 | 총명주사 | ||||||||
GREEN | 40,000 | 감기주사 | ||||||||
BLUE | 100,000 | 명품주사 | ||||||||
VIOLET | 70,000 | 마이어스 칵테일 | ||||||||
WHITE | 40,000 | 미백주사 | ||||||||
재활 멀티주사 | 30,000 | 100,000 | ||||||||
643605131 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 0.5mL | 40,000 | 인플루엔자 백신 | ||||||
648902270 | 프리베나13주 | 130,000 | ||||||||
'056400041 | 스카이조스터주 | 160,000 | 대상포진 | |||||||
678900996 | 위너프페리주362ml* | 362ml | 130,000 | |||||||
669907271 | 티모신주 | 바이알 | 120,000 | |||||||
645101720 | 새로나민주 | 250ml | 40,000 | |||||||
681100020 | 라이넥주 | 앰플 | 30,000 | 50,000 | 태반주사 | |||||
669906221 | 바이타디주 | 앰플 | 50,000 | 비타민D주사 | ||||||
668901281 | 히루안주 | 1관 | 30,000 | 관절염 및 근골격계약물 | ||||||
669904600 | 리포라제주 | 바이알 | 20,000 | |||||||
645104631 | 판비콤프주4ml | 개당 | 1,400 | |||||||
665100090 665100100 |
압노바비스쿰 엠 | 개당 | 25,000 | 29,000 | 기타 항암제 | |||||
665100010 665100020 |
압노바비스쿰 에이 | 개당 | 25,000 | 29,000 | 기타 항암제 | |||||
치료재료대 | 치료재료대 | elbow strap | 개당 | 15,000 | 팔꿈치 보호대 | |||||
BC1203UC | 엘보우밴드 | 개당 | 20,000 | |||||||
BC1202UC | 발목밴드 | 개당 | 20,000 | |||||||
밸포밴드 | 개당 | 5,000 | 팔걸이 | |||||||
BC1203YF | 소프트칼라 | 개당 | 5,000 | 목 보호대 | ||||||
보바실링 | 개당 | 50,000 | ||||||||
VM061 | 팔걸이 | 개당 | 5,000 | |||||||
목발 | 개당 | 20,000 | ||||||||
VM070 | 칼라슈즈 | 개당 | 10,000 | |||||||
BM5002DN BM5004DN |
드레싱밴드 | 개당 | 400 | 600 | 사이즈별 상이 | |||||
BJ1004PL | 폴리가드 | 개당 | 10,000 | |||||||
BK7101EA | 코반 | 개당 | 10,000 | |||||||
BM5103BL | 슈퍼픽스 | 200 | 10cm x 10 cm 기준 | |||||||
한방 치료재료대 |
한방 치료재료대 |
턱관절균형기 | 개당 | 300,000 | 600,000 | |||||
Foot brace | 개당 | 300,000 |