중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 최종변경일 2022.01.07 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최고 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | ||
제증명 수수료 |
진단서 | 일반진단서 | 20,000 | 의료법 시행규칙[별지 제5호의 2서식] | ||||||
건강진단서 | 20,000 | |||||||||
근로능력평가용진단서 | 10,000 | 국민기초생활 보장법 시행규칙 제35조 [별지 제6호서식] | ||||||||
장애진단서(신체적장애) | 15,000 | 장애인복지법 시행규칙 [별지 제3호서식] | ||||||||
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 보건복지부고시 국민연금장애심사규정 [별지 제1호서식] | ||||||||
상해진단서(3주미만) | 100,000 | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의3서식 | ||||||||
상해진단서(3주이상) | 150,000 | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의3서식 | ||||||||
영문 일반진단서 | 20,000 | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의2서식] | ||||||||
사망진단서 | 10,000 | 의료법 시행규칙 [별지 제3호서식] | ||||||||
병무용 진단서 | 20,000 | 병역법 시행규칙 [별지 제5호의3서식] | ||||||||
확인서 | 입퇴원 확인서 | 3,000 | ||||||||
통원 확인서 | 3,000 | |||||||||
진료 확인서 | 3,000 | |||||||||
보험회사제출용 소견서 | 10,000 | |||||||||
증명서 | 장애인증명서 | 1,000 | 소득세법 시행규칙 [별지 제38호서식] | |||||||
소견서 | 장기요양 의사소견서 | 39,640 | 본인부담률 상이 20% 7,920원 / 10% 3,960원 |
|||||||
진료기록 사본 |
진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | 의료법 시행규칙 제15조제1항 | |||||||
진료기록사본 (6매 이상) | 100 | 의료법 시행규칙 제15조제1항 | ||||||||
진료기록 (영상) |
진료기록영상(CD) | 10,000 | ||||||||
진료기록영상(DVD) | 20,000 | |||||||||
제증명서 사본 |
제증명서 사본 | 1,000 | ||||||||
기타 | 조정연맹 등급분류카드 (검사비 포함) |
50,000 |
* 제증명 비용은 진찰료 및 검사료 등 진료비용을 포함하지 않음.