중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최고 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||||
검사료 | 검사료 | GROW | 성장판검사[비급여] | 30,000 | 2023.1.19 | ||||||
검사료 | inbody | GROW | 인바디검사[비급여] | 10,000 | 2023.1.19 | ||||||
기능 검사료 | 체온열검사 | RBA010 | DITI부분 | 50,000 | 2023.1.19 | ||||||
기능 검사료 | 체온열검사 | RBA011 | DITI전신 | 100,000 | 2023.1.19 | ||||||
기타 | 기타 | BC050 | 무지외반증교정기 | 50,000 | 2023.1.19 | ||||||
기타 | 기타 | BCG002 | 사독비누[비보험] | 30,000 | 2023.1.19 | ||||||
기타 | 기타 | BCG003 | 사독비누1SET[비보험] | 80,000 | 2023.1.19 | ||||||
기타 | 기타 | 어메니티 | 어메니티 | 1,000 | 2023.1.19 | ||||||
상급병실료 | 1인실 | 90011-1 | 1인실 상급병실료 | 150,000 | 2023.1.19 | ||||||
예방접종료 | 대상포진 | BC조스타 | 조스타박스주 | 180,000 | 2023.1.19 | ||||||
예방접종료 | 인플루엔자 | BC인플3 | BC인플루_보령 | 30,000 | 2023.1.19 | ||||||
예방접종료 | 폐렴구균 | BC프리 | 프리베나13주 | 140,000 | 2023.1.19 | ||||||
이학요법료 | 도수치료 | DOSU10M | 도수치료(10) | 100,000 | 도수치료40분 | 2023.1.19 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | DOSU15M | 도수치료(15) | 150,000 | 도수치료60분 | 2023.1.19 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | DOSU20M | 도수치료(20) | 200,000 | 도수치료60분 운동심화1 |
2023.1.19 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | DOSU25M | 도수치료(25) | 250,000 | 도수치료60분 운동심화2 |
2023.1.19 | |||||
제증명수수료 | 진단서 | BC001 | 일반진단서 | 20,000 | 2023.1.19 | ||||||
제증명수수료 | 상해진단서 | BC003 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 | 2023.1.19 | ||||||
제증명수수료 | 상해진단서 | BC004 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 | 2023.1.19 | ||||||
제증명수수료 | 영문진단서 | BC005 | 영문진단서 | 20,000 | 2023.1.19 | ||||||
제증명수수료 | 확인서 | BC006 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 2023.1.19 | ||||||
제증명수수료 | 확인서 | BC007 | 통원확인서 | 3,000 | 2023.1.19 | ||||||
제증명수수료 | 확인서 | BC008 | 진료확인서 | 3,000 | 2023.1.19 | ||||||
제증명수수료 | 진료기록사본 | BC009 | 진료기록사본 1~5매 | 1,000 | 2023.1.19 | ||||||
제증명수수료 | 진료기록사본 | BC010 | 진료기록사본 6매이상 | 100 | 2023.1.19 | ||||||
제증명수수료 | 진료기록영상 | BC011 | 영상CD복사 | 10,000 | 2023.1.19 | ||||||
제증명수수료 | 제증명서 사본 | BC012 | 제증명사본 | 1,000 | 2023.1.19 | ||||||
제증명수수료 | 소견서 | BC002 | 소견서 | 20,000 | 2023.1.19 | ||||||
주사료 | 주사료 | 650500301 | 덱사메타손주사액(덱사메타손포스페이트이나트륨)* (IA) | 2023.1.19 | |||||||
주사료 | 주사료 | 653401271 | 히야론퍼스트주사(히알루론산나트륨)(프리필드)(20mg/2mL)* (IA) | 2023.1.19 | |||||||
주사료 | 주사료 | BC프롤로1 | 프롤로주사(1부위) | 50,000 | 2023.1.19 | ||||||
주사료 | 주사료 | BC프롤로2 | 프롤로주사(2부위) | 100,000 | 2024.6.26 | ||||||
주사료 | 주사료 | BCDNA | DNA주사(비급여) | 100,000 | 2023.1.19 | ||||||
주사료 | 주사료 | BC실버 | BC지씨징코주 | 40,000 | 2024.6.26 | ||||||
주사료 | 주사료 | BC2수액1 | BC2푸르설타민주[비급여]* | 40,000 | 마늘주사 | 2023.1.19 | |||||
주사료 | 주사료 | BC2수액2 | BC2지씨타치온주[비급여]* | 40,000 | 백옥주사 | 2023.1.19 | |||||
주사료 | 주사료 | BC2수액3 | BC2지씨셀레늄주[비급여]* | 30,000 | 셀레늄주사 | 2023.1.19 | |||||
주사료 | 주사료 | BC2수액4 | BC2지씨징코주[비급여]* | 30,000 | 2023.1.19 | ||||||
주사료 | 주사료 | BC2수액5 | BC2지씨치옥트산주5ML[비급여]* | 30,000 | 향산화 | 2023.1.19 | |||||
주사료 | 주사료 | BC2수액6 | BC2지씨비타일이주VIT 1/2[비급여]* | 15,000 | 지씨비타일이주 | 2024.6.26 | |||||
주사료 | 주사료 | BC2수액7 | BC2메가비타식스주VIT 6[비급여]* | 35,000 | 메가비타식스주 | 2024.6.26 | |||||
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | BCESWT | 체외충격파[ESWT]6M | 60,000 | 메가비타식스주 | 2024.6.26 | |||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC토마스 | 토마스칼라(경추지지대) | 10,000 | 2023.1.19 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC복대 | 복대(허리지지대)[비급여] | 10,000 | 2024.6.26 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | 681100440 | 지씨웰빙셀레늄구강용해필름(아셀렌산나트륨오수화물) | 80,000 | 2023.1.19 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC암슬링 | 암슬링(팔 지지대) [비급여] | 10,000 | 2023.1.19 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BRK112 | 바로 한방고 카타플라스마[1pack/비보험] | 5,000 | 2023.1.19 | ||||||
투약조제료 | 투약료 | BCTONG | 통감환[비급여] | 96,800 | 2023.1.19 | ||||||
투약조제료 | 투약료 | bc총명환 | 총명환1개월[비급여]20M | 200,000 | 2023.1.19 | ||||||
투약조제료 | 투약료 | BC_GONG | 목향공진단1구[비급여]2M | 20,000 | 2023.1.19 | ||||||
투약조제료 | 투약료 | DD캡슐7 | DD캡슐7만[비보험] | 70,000 | 2023.1.19 | ||||||
투약조제료 | 투약료 | DD캡슐8 | DD캡슐8만[비보험] | 80,000 | 2023.1.19 | ||||||
투약조제료 | 투약료 | DD캡슐9 | DD캡슐9만[비보험] | 90,000 | 2023.1.19 | ||||||
한방 시술 및 처치료 | 약침술 | RBKA003 | 페인컷 약침(죽염,유황) | 20,000 | 약침액 1CC | 2023.1.19 | |||||
한방 시술 및 처치료 | 약침술 | RBKA004 | 페인컷 약침 (사독) | 30,000 | 약침액 1CC | 2023.1.19 | |||||
한방 시술 및 처치료 | 추나요법 | 40710-1 | 추나요법-단순추나 | 25,120 | 2023.1.19 | ||||||
한방 시술 및 처치료 | 추나요법 | 40720-1 | 추나요법-복잡추나 | 42,430 | 2023.1.19 | ||||||
한방 시술 및 처치료 | 추나요법 | 40730-1 | 추나요법-특수(탈구)추나 | 65,020 | 2023.1.19 | ||||||
한방 시술 및 처치료 | 추나요법 | 407300002 | 추나요법[비급여]3 | 30,000 | 2023.12.26 | ||||||
한방 시술 및 처치료 | 추나요법 | 407300002 | 비강추나요법[비급여]3m | 30,000 | 2023.12.26 | ||||||
한방 시술 및 처치료 | 한방물리요법 | RBKA044 | 경근간섭저주파요법(ICT) | 3,890 | 2023.1.19 | ||||||
한방 시술 및 처치료 | 한방물리요법 | RBKA045 | 경피전기자극요법(TENS) | 3,890 | 2023.1.19 | ||||||
행위료 | 행위료 | BC사봉혈 | 사혈요법 | 100,000 | 2023.1.19 | ||||||
행위료 | 행위료 | bc총명침 | 총명침[비급여]2M | 20,000 | 2023.1.19 | ||||||
행위료 | 행위료 | 사독2cc | 사독약침2cc10회[비급여]30M | 300,000 | 2023.1.19 | ||||||
행위료 | 행위료 | BC_KING | 왕뜸온열요법1M | 10,000 | 2023.1.19 | ||||||
행위료 | 행위료 | BC성장침 | 성장약침8회 | 150,000 | 2023.1.19 | ||||||
행위료 | 행위료 | BC성장침2 | 성장약침1회[비급여] | 20,000 | 2023.1.19 | ||||||
행위료 | 행위료 | BC자락 | 혈맥자락술 | 100,000 | 2023.1.19 | ||||||
주사료 | 영양요법주사 | BC메가10g | BC메가그린10g[비급여]* | 40,000 | 2023.1.19 | ||||||
BC메가20g | BC메가그린20g[비급여]* | 40,000 | 2023.1.19 | ||||||||
BC메가30g | BC메가그린30g[비급여]* | 50,000 | 2023.1.19 | ||||||||
BC메가40g | BC메가그린40g[비급여]* | 50,000 | 2023.1.19 | ||||||||
BC메가50g | BC메가그린50g[비급여]* | 60,000 | 2023.1.19 | ||||||||
BC메가60g | BC메가그린60g[비급여]* | 60,000 | 2023.1.19 | ||||||||
BC메가70g | BC메가그린70g[비급여]* | 70,000 | 2023.1.19 | ||||||||
BC메가80g | BC메가그린80g[비급여]* | 70,000 | 2023.1.19 | ||||||||
BC메가90g | BC메가그린90g[비급여]* | 80,000 | 2023.1.19 | ||||||||
암케어 | BC자닥신 | BC자닥신주1.6mg[비급여]* | 300,000 | 2023.1.19 | |||||||
BC압노바1 | BC압노바비스쿰F 0.02mg(센터,미슬토) [비급여]* | 40,000 | 압노바비스쿰F | 2023.1.19 | |||||||
BC압노바2 | BC압노바비스쿰F 0.2mg(미슬토) [비급여]* | 40,000 | 2023.1.19 | ||||||||
BC압노바3 | BC압노바비스쿰F 2mg(미슬토) [비급여]* | 40,000 | 2023.1.19 | ||||||||
BC압노바4 | BC압노바비스쿰F 20mg(미슬토) [비급여]* | 40,000 | 2023.1.19 | ||||||||
BC압노바5 | BC압노바비스쿰M 0.02mg(센터,미슬토) [비급여]* | 30,000 | 압노바비스쿰M | 2023.1.19 | |||||||
BC압노바6 | BC압노바비스쿰M 0.2mg(미슬토) [비급여]* | 30,000 | 2023.1.19 | ||||||||
BC압노바7 | BC압노바비스쿰M 2mg(미슬토) [비급여]* | 30,000 | 2023.1.19 | ||||||||
BC압노바8 | BC압노바비스쿰M 20mg(미슬토) [비급여]* | 30,000 | 2023.1.19 | ||||||||
BC이뮨젠 | BC이뮨젠주(싸이모신알파1) [비급여]* | 120,000 | 2023.1.19 | ||||||||
BC백일해 | 아다셀주(성인용 흡착 디프테리아, 파상풍톡소이드 및 정제 백일해 혼합백신)_(0.5ml) | 50,000 | 2024.6.26 |
* 제증명 비용은 진찰료 및 검사료 등 진료비용을 포함하지 않음.